Strona główna » Piłka ręczna » Chłopcy młodsi
| Lp | NAZWISKO I IMIĘ | Data urodzenia (rok,miesiąc,dzień) |
Wzrost (cm) |
Waga (kg) |
Pozycja w grze |
| 1 | Abramski Hubert | 14,10,2000 | 144 | 40 | Skrzydłowy |
| 2 | Gała Dawid | 27,05,2000 | 150 | 46 | Bramkarz |
| 3 | Misiak Paweł | 29,05,2000 | 146 | 40 | Bramkarz |
| 4 | Bednarz Miłosz | 26,12,2000 | 151 | 50 | Rozgrywający |
| 5 | Żebrowski Przemysław | 04,09,2000 | 149 | 45 | Skrzydłowy |
| 6 | Figiel Grzegorz | 23,09,2000 | 152 | 49 | Rozgrywający |
| 7 | Beza Krzysztof | 29,12,2000 | 163 | 53 | Obrotowy |
| 8 | Kaptur Michał | 05,08,2000 | 152 | 48 | Rozgrywający |
| 9 | Kurzawa Marcin | 18,01,2000 | 154 | 51 | Rozgrywający |
| 10 | Latacz Grzegorz | 12,03,2000 | 154 | 48 | Skrzydłowy |
| 11 | Łazarowicz Łukasz | 26,02,2000 | 155 | 51 | Skrzydłowy |
| 12 | Łazarek Sergiusz | 05,04,2000 | 150 | 48 | Obrotowy |
| 13 | Królak Michał | 02,12,2000 | 153 | 44 | Skrzydłowy |
| 14 | Bednarz Krzysztof | 12,08,2001 | 159 | 51 | Obrotowy |
| 15 | Dulewicz Jakub | 27,08,2001 | 160 | 53 | Rozgrywający |
| 16 | Osys Oskar | 28,10,2000 | 153 | 49 | Obrotowy |
| 17 | Jurczak Bartosz | 29,05,2001 | 144 | 38 | Skrzydłowy |
Osoby towarzyszące
| Lp | NAZWISKO I IMIĘ | Funkcja |
| 1 | Tarczewski Tomasz | Trener |
| 2 | Szczygieł Mariusz | II Trener |
| 3 | Łabuś Zdzisław | Kierownik drużyny |