Strona główna » Piłka ręczna » II Liga sezon 2019/2020
PIŁKA RĘCZNA II LIGA Gr. IV
Mecze fazy mistrzowskiej - sezon 2019/2020
Kolejka | Mecz | Data/ Wynik |
1. | PGE VIVE II Kielce - KS Viret CMC Zawiercie | 26 : 30 (11 : 14) |
2. | NLO SMS II Kielce - KS Viret CMC Zawiercie | 28 : 30 (12 : 17) |
3. | KS Viret CMC Zawiercie - MUKS Zagłębie Sosnowiec | 15.03.2020 |
4. | SPR Wisła Sandomierz - KS Viret CMC Zawiercie | 21/22.03.2020 |
5. | KS Viret CMC Zawiercie - AZS AGH Kraków | 28/29.03.2020 |
6. | KS Viret CMC Zawiercie - PGE VIVE II Kielce | 4/5.04.2020 |
7. | KS Viret CMC Zawiercie - NLO SMS II Kielce | 18/19.04.2020 |
8. | MUKS Zagłębie Sosnowiec - KS Viret CMC Zawiercie | 29.04.2020 |
9. | KS Viret CMC Zawiercie - SPR Wisła Sandomierz | 9/10.05.2020 |
10. | AZS AGH Kraków - KS Viret CMC Zawiercie | 16/17.05.2020 |
Mecze fazy zasadniczej - sezon 2019/2020
Kolejka | Mecz | Data/ Wynik |
1. | NLO SMS III ZPRP Kielce - KS Viret CMC Zawiercie | 25 : 38 (16 : 22) |
2. | KS Viret CMC Zawiercie - MUKS Zagłębie Sosnowiec | 35 : 36 (21 : 19) |
3. | MUKS Siódemka MYSLOWICE - KS Viret CMC Zawiercie | 27 : 32 (13 : 18) |
4. | KS Viret CMC Zawiercie - SPR Grunwald Ruda Śląska | 41 : 30 (21 : 12) |
5. | KS Viret CMC Zawiercie - SPR Górnik Zabrze | 40 : 25 (21 : 9) |
6. | KS Viret CMC Zawiercie - PGE VIVE II Kielce | 31 : 30 (15 : 11) |
7. | ASPR Zawadzkie - KS Viret CMC Zawiercie | 30 : 32 (14 : 18) |
8. | SUMKS Jedynka Myślenice - KS Viret CMC Zawiercie | 17 : 30 (8 : 12) |
9. | KS Viret CMC Zawiercie - NLO SMS III ZPRP Kielce | 38 : 22 (19 : 12) |
10. | MUKS Zagłębie Sosnowiec - KS Viret CMC Zawiercie | 35 : 38 (20 : 16) |
11. | KS Viret CMC Zawiercie - MUKS Siódemka Mysłowice | 42 : 24 (16:10) |
12. | SPR Grunwald Ruda Śląska - KS Viret CMC Zawiercie | 22 : 32 (7:13) |
13. | SPR Górnik Zabrze - KS Viret CMC Zawiercie | 22 : 32 (11:19) |
14. | PGE VIVE II Kielce - KS Viret CMC Zawiercie | 22 : 30 (10:16) |
15. | KS Viret CMC Zawiercie - ASPR Zawadzkie | 40 : 28 (18:13) |
16. | KS Viret CMC Zawiercie - SUMKS Jedynka Myślenice | 31 :22 (18:9) |
KLUB SPORTOWY VIRET CMC ZAWIERCIE
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE
tel.: 32 67 016 78
e-mail: viret.zawiercie@o2.pl