obiektyw

Patronat medialny

Juniorzy młodsi

Strona główna » Piłka ręczna » Juniorzy młodsi

Lp NAZWISKO I IMIĘ Data urodzenia
(rok, miesiąc, dzień)
Wzrost
(cm)
Waga
(kg)
Pozycja
w grze
1 Mierzejewski Jakub 1996,09,05 167 53 Rozgrywający
2 Pawłowski Remigiusz 1996,01,05 160 52 Rozgrywający
3 Pieczarka Maciej 1996,07,13 170 54 Bramkarz
4 Zbień Piotr 1996,04,18 170 50 Skrzydłowy
5 Trojan Piotr 1996,03,18 174 60 Obrotowy
6 Ibek Bartosz 1996,05,31 172 60 Rozgrywający
7 Cyran Wiktor 1996,03,15 177 53 Rozgrywający
8 Kowalczyk Konrad 1996,05,01 160 51 Skrzydłowy
9 Chmielewski Szymon 1996,01,03 175 62 Rozgrywający
10 Rogielski Łukasz 1996,07,12 180 64 Rozgrywający
11 Kabziński Adam 1996,06,22 170 55 Bramkarz
12 Jarosz Bartosz 1996,05,19 180 65 Rozgrywający
13 Nowak Karol 1996,01,19 188 75 Obrotowy
14 Frukacz Maciej 1996,04,06 165 60 Bramkarz
15 Rybczyński Mateusz 1996,01,13 167 51 Rozgrywający
16 Pałka Robert 1996,03,27 165 58 Skrzydłowy
17 Wilk Marek 1996,02,19 173 65 Rozgrywający
18 Bąk Krystian 1996,08,22 165 58 Skrzydłowy

Osoby towarzyszące

Lp NAZWISKO I IMIĘ Funkcja
1 Szczygieł Mariusz Trener
2 Tarczewski Tomasz II Trener
3 Łabuś Zdzisław Kierownik drużyny
Strona główna Drukuj dokument
  • 1
    MKS Piotrkowianin Piotrków ...
    22
    36
  • 2
    Czuwaj Przemyśl
    22
    35
  • 3
    Gwardia Opole
    22
    34
  • 4
    KSSPR Końskie
    22
    32
  • 5
    Olimpia Piekary Śląskie
    22
    20
szczegóły
  • 1
    SKS LUKS Nowagames Nysa
    22
    40
  • 2
    Viret CMC Zawiercie
    22
    39
  • 3
    LKS Rój Żory
    22
    34
  • 4
    AKS Mikołów
    22
    31
  • 5
    LITS Anders Żywiec
    22
    28
szczegóły