Strona główna » Piłka ręczna » I liga sezon 2020/2021 » Kadra na sezon 2020/2021
Lp | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Wzrost/Waga |
1 | Marcin Teterycz | 08.05.1996 | Bramkarz | 191/ 94 |
2 | Filip Jarosz | 06.06.1988 | Bramkarz | 200/111 |
3 | Mateusz Bugaj | 18.01.1993 | Rozgrywający | 189/ 91 |
4 | Sergiusz Zagała | 29.08.1992 | Skrzydłowy | 178/ 78 |
5 | Artur Makaruk | 20.08.1986 | Skrzydłowy | 177/ 75 |
6 | Igor Zagała | 15.11.1990 | Obrotowy | 188/85 |
7 | Marcin Kurzawa | 18.01.2000 | Rozgrywający | 180/ 80 |
8 | Adrian Danysz | 22.01.1998 | Obrotowy | 192/100 |
9 | Jakub Szeląg | 24.06.1991 | Rozgrywający | 185/ 85 |
10 | Michał Jałowiecki | 20.07.1999 | Rozgrywający | 193/ 96 |
11 | Daniel Matysek | 06.07.1998 | Obrotowy | 190/ 85 |
12 | Paweł Wójcik | 06.03.2001 | Skrzydłowy | 175/ 70 |
13 | Kacper Cegłowski | 14.09.1999 | Skrzydłowy | 179/ 72 |
14 | Damian Kapral | 11.08.1993 | Skrzydłowy | 179/ 80 |
15 | Karol Put | 29.03.1999 | Rozgrywający | 181/85 |
16 | Jakub Romian | 27.01.1997 | Rozgrywający | 188/ 87 |
17 | Kasper Bomba | 11.02.1998 | Rozgrywający | 180/75 |
18 | Błażej Burdziński | 18.03.2002 | Obrotowy | 192/ 90 |
19 | Bartosz Borecki | 01.04.2002 | Bramkarz | 176/65 |
20 | Mateusz Grzegorczyk | 29.01.2004 | Skrzydłowy | 175/65 |
21 | Krzysztof Bednarz | 12.08.2001 | Obrotowy | 178/ 82 |
22 | Bartosz Aronik | 19.05.2000 | Bramkarz | 180/ 79 |
Przybyli:
Marcin Teterycz (Gwardia Koszalin)
Karol Put (MTS Chrzanów)
Jakub Romian (MTS Chrzanów)
Adrian Danysz (MTS Chrzanów)
Michał Jałowiecki (Górnik Zabrze)
Odeszli:
Mateusz Czapla (Olimpia Piekary Śląskie)
Patryk Merta
Michał Niedźwiedzki (????)
Michał Bednarczyk (????)
KLUB SPORTOWY VIRET CMC ZAWIERCIE
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE
tel.: 32 67 016 78
e-mail: viret.zawiercie@o2.pl