Strona główna » Piłka ręczna » PIERWSZY ZESPÓŁ II LIGA 2019/2020
SENIORZY KS VIRET CMC ZAWIERCIE - sezon 2019/2020
Lp | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Wzrost/Waga |
1 | Karol Jagielak | 15.03.2001 | Rozgrywający | 200/ 99 |
2 | Filip Jarosz | 06.06.1988 | Bramkarz | 200/111 |
3 | Bartosz Borecki | 01.04.2002 | Bramkarz | 176/ 65 |
4 | Michał Bednarczyk | 04.09.1992 | Rozgrywający | 187/ 87 |
5 | Artur Makaruk | 20.08.1986 | Skrzydłowy | 177/ 75 |
6 | Igor Zagała | 15.11.1990 | Obrotowy | 188/ 90 |
7 | Marcin Kurzawa | 18.01.2000 | Rozgrywający | 180/ 80 |
8 | Daniel Pawlik | 19.01.1998 | Skrzydłowy | 180/ 75 |
9 | Jakub Szeląg | 24.06.1991 | Rozgrywający | 185/ 85 |
10 | Kasper Bomba | 11.02.1998 | Rozgrywający | 180/ 75 |
11 | Daniel Matysek | 06.07.1998 | Obrotowy | 190/ 85 |
12 | Paweł Wójcik | 06.03.2001 | Skrzydłowy | 175/ 70 |
13 | Krzysztof Bednarz | 12.08.2001 | Obrotowy | 178/ 82 |
14 | Damian Kapral | 11.08.1993 | Skrzydłowy | 179/ 80 |
15 | Patryk Merta | 07.05.1999 | Rozgrywający | 182/ 92 |
16 | Michał Niedźwiedzki | 25.05.1996 | Rozgrywający | 190/ 85 |
17 | Jakub Mroczkowski | 03.02.2002 | Rozgrywający | 182/ 80 |
18 | Błażej Burdziński | 18.03.2002 | Obrotowy | 192/ 90 |
19 | Mateusz Bugaj | 18.01.1993 | Rozgrywający | 189/ 91 |
20 | Sergiusz Zagała | 29.08.1992 | Skrzydłowy | 178/ 77 |
21 | Mateusz Czapla | 14.03.1997 | Rozgrywający | 189/ 98 |
22 | Bartosz Aronik | 19.05.2000 | Bramkarz | 180/ 79 |
23 | Kacper Cegłowski | 14.09.1999 | Skrzydłowy | 179/ 72 |
Przybyli:
Bartosz Aronik (MUKS Siódemka Mysłowice)
Mateusz Czapla (SPR Chrobry Głogów)
Damian Kapral (Grunwald Ruda Śląska)
Filip Jarosz (Grunwald Ruda Śląska)
Kacper Cegłowski (Siódemka Miedź Legnica)
Michał Niedźwiedzki (Grunwald Ruda Śląska)
Odeszli:
Marcin Pietruszka (Olimpia Piekary Śląskie)
Karol Żelezik (MUKS Siódemka Mysłowice)
Chcesz zobaczyć składy innych zespołów II ligi Gr IV
KLUB SPORTOWY VIRET CMC ZAWIERCIE
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE
tel.: 32 67 016 78
e-mail: viret.zawiercie@o2.pl