Strona główna » Piłka ręczna » I liga sezon 2020/2021 » Klasyfikacja strzelców 2020/2021
441
Lp | Imię i nazwisko | Bramki | Mecze |
1 | ![]() |
48 | 10 |
2 | ![]() |
36 | 10 |
3 | ![]() |
33 | 10 |
4 | ![]() |
32 | 10 |
5 | ![]() |
28 | 9 |
6 | ![]() |
23 | 10 |
7 | ![]() |
17 | 10 |
8 | ![]() |
15 | 9 |
9 | ![]() |
11 | 9 |
10 | ![]() |
10 | 9 |
11 | ![]() |
9 | 10 |
12 | ![]() |
5 | 10 |
13 | ![]() |
1 | 10 |
14 | ![]() |
1 | 2 |
15 | ![]() |
0 | 10 |
16 | ![]() |
0 | 10 |
17 | ![]() |
2 | 1 |
18 | ![]() |
0 | 0 |
19 | ![]() |
0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
KLUB SPORTOWY VIRET CMC ZAWIERCIE
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE
tel.: 32 67 016 78
e-mail: viret.zawiercie@o2.pl