Strona główna » Piłka ręczna » II Liga sezon 2019/2020 » Tabela II ligi Gr VI sezon 2019/2020
II LIGA Gr.IV sezon 2019/2020
GRUPA MISTRZOWSKA**
M-ce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Stosunek bramek |
1* | SPR Wisła Sandomierz | 2 | 6 | 64-50 |
2* | MUKS Zagłębie Sosnowiec | 2 | 6 | 58-44 |
3* | KS VIRET CMC Zawiercie | 2 | 6 | 60-54 |
4 | PGE VIVE II Kielce | 2 | 0 | 44-58 |
5 | AZS AGH Kraków | 2 | 0 | 51-60 |
6 | NLO SMS II Kielce | 2 | 0 | 53-64 |
* Zespoły uzyskały awans do I ligi
** Z powodu epidemii koronawirusa sezon zakończono po 2 kolejkach grupy mistrzowskiej.
II LIGA Gr.IV "B" sezon 2019/2020
RUNDA ZASADNICZA
M-ce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Stosunek bramek |
1* | MUKS Zagłębie Sosnowiec | 16 | 44 | 562-444 |
2* | KS VIRET CMC Zawiercie | 16 | 42 | 559-420 |
3* | VIVE II Kielce | 16 | 36 | 485-384 |
4 | ASPR Zawadzkie | 16 | 26 | 520-505 |
5 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 16 | 22 | 473-485 |
6 | NLO SMS III ZPRP Kielce | 16 | 22 | 471-500 |
7 | SPR Górnik Zabrze | 16 | 14 | 434-491 |
8 | MUKS Siódemka Mysłowice | 16 | 6 | 371-491 |
9 | SUMKS Jedynka Myślenice | 16 | 4 | 334-489 |
* miejsca premiowane awansem do grupy mistrzowskiej (walczącej o awans do I ligi)
KLUB SPORTOWY VIRET CMC ZAWIERCIE
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE
tel.: 32 67 016 78
e-mail: viret.zawiercie@o2.pl